Transparansi Anggaran · STAKN Mesias Sorong
Realisasi Anggaran Bulanan
Informasi penggunaan anggaran berdasarkan periode bulan. Seluruh nilai dalam Rupiah (Rp).
Pilih Tahun Anggaran
Tampilkan laporan berdasarkan tahun yang tersedia.
Pagu Anggaran
Rp 4.000.000.000
Total pagu pada tahun 2027
Realisasi Anggaran
Rp 300.000.000
Akumulasi bulan yang memiliki data
Sisa Anggaran
Rp 3.700.000.000
Pagu dikurangi realisasi
Penyerapan Anggaran
7,50%
Data sampai Januari
Progres Penyerapan Anggaran
Perbandingan antara total realisasi dan pagu tahunan.
Grafik Realisasi per Bulan
Komposisi Belanja Pegawai dan Belanja Barang setiap bulan.
Belanja Pegawai Belanja Barang
Arahkan kursor ke batang untuk melihat total realisasi. Bulan tanpa laporan tidak dihitung sebagai realisasi nol.
Rincian Realisasi Anggaran
Tabel memuat nilai belanja, total, dan persentase kumulatif setiap bulan.
| Bulan | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Total Realisasi | % Pagu | Kumulatif | % Kumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 200.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | 7,50% | 300.000.000 | 7,50% |
| Februari | Belum ada data | |||||
| Maret | Belum ada data | |||||
| April | Belum ada data | |||||
| Mei | Belum ada data | |||||
| Juni | Belum ada data | |||||
| Juli | Belum ada data | |||||
| Agustus | Belum ada data | |||||
| September | Belum ada data | |||||
| Oktober | Belum ada data | |||||
| November | Belum ada data | |||||
| Desember | Belum ada data | |||||
| Total s.d. Januari | 200.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | 7,50% | 300.000.000 | 7,50% |
PPID STAKN Mesias Sorong · Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran